A tartalom feltöltés alatt.
Kérjen ajánlatot az
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
emailen, cikkszám alapján!!!
Hidraulikus emelőasztalok egyollós kivitelben.
Hidraulikus emelőasztalok, a táblázatban bővebben tájékozódhat a termékekről és kiválaszthatja az önnek legmegfelelőbbet.
|
Típus/ Teherbírás (kg) |
Emelési magasság (mm) |
Építési magasság (mm) |
Teljes magasság(mm) |
Hossz (mm) |
Szélesség (mm) |
Emelési ido (sec) |
Teljesítmény (kW) |
Önsúly (kg) |
| TR 500 | 550 | 160 | 710 | 900 | 650 | 8 | 0,37 | 95 |
| TR 1000A | 550 | 160 | 710 | 900 | 650 | 16 | 0,37 | 110 |
| TR 1000 | 550 | 160 | 710 | 900 | 900 | 16 | 0,37 | 120 |
| TR 2000 | 550 | 200 | 750 | 900 | 900 | 13 | 0,75 | 160 |
| TL 1000 | 830 | 180 | 1010 | 1300 | 650 | 18 | 0,75 | 160 |
| TL 1000B | 830 | 180 | 1010 | 1300 | 800 | 18 | 0,75 | 170 |
| TL 1000F | 830 | 180 | 1010 | 1300 | 1000 | 18 | 0,75 | 185 |
| TL 2000 | 820 | 210 | 1030 | 1300 | 800 | 22 | 0,75 | 220 |
| TL 2000F | 820 | 210 | 1030 | 1300 | 1000 | 22 | 0,75 | 235 |
| TL 3000 | 800 | 240 | 1040 | 1300 | 1000 | 18 | 2,20 | 310 |
| TB 1000 | 1000 | 210 | 1210 | 1500 | 800 | 18 | 0,75 | 230 |
| TB 1000F | 1000 | 210 | 1210 | 1500 | 1000 | 18 | 0,75 | 240 |
| TB 2000 | 1000 | 210 | 1210 | 1500 | 800 | 20 | 2,20 | 255 |
| TM 1500 | 1100 | 230 | 1330 | 1700 | 900 | 22 | 0,75 | 300 |
| TM 1500B | 1100 | 230 | 1330 | 1700 | 1200 | 22 | 0,75 | 345 |
| TM 3000 | 1100 | 250 | 1350 | 1700 | 900 | 25 | 2,20 | 400 |
| TM 3000B | 1100 | 250 | 1350 | 1700 | 1200 | 25 | 2,20 | 420 |
| TM 6000 | 1100 | 300 | 1400 | 1700 | 900 | 42 | 2,20 | 700 |
| TA 1000A | 1400 | 250 | 1650 | 2000 | 900 | 32 | 0,75 | 440 |
| TA 1000 | 1400 | 250 | 1650 | 2000 | 1200 | 32 | 0,75 | 485 |
| TA 2000A | 1400 | 250 | 1650 | 2000 | 900 | 35 | 2,20 | 475 |
| TA 2000 | 1400 | 250 | 1650 | 2000 | 1200 | 35 | 2,20 | 520 |
| TA 2000B | 1400 | 250 | 1650 | 2000 | 1500 | 35 | 2,20 | 530 |
| TA 2000R | 1400 | 250 | 1650 | 2000 | 2000 | 35 | 2,20 | 590 |
| TA 4000B | 1300 | 300 | 1600 | 2000 | 1500 | 54 | 3,00 | 880 |
| TT 1500 | 1650 | 300 | 1950 | 2500 | 800 | 35 | 1,10 | 380 |
| TT 1500B | 1650 | 300 | 1950 | 2500 | 1200 | 35 | 1,10 | 450 |
| TT 3000 | 1600 | 350 | 1950 | 2500 | 1000 | 35 | 2,20 | 610 |
| TT 3000B | 1600 | 350 | 1950 | 2500 | 1500 | 35 | 2,20 | 830 |
| TT 3000R | 1600 | 350 | 1950 | 2500 | 2000 | 35 | 2,20 | 950 |
| TT 6000 | 1500 | 450 | 1950 | 2500 | 1300 | 55 | 4,00 | 1250 |
| TX 8000 | 1600 | 600 | 2200 | 3000 | 1500 | 60 | 5,50 | 2200 |
| TX 8000R | 1600 | 600 | 2200 | 3000 | 2000 | 60 | 5,50 | 2360 |
| TP 3000 | 2000 | 400 | 2400 | 3100 | 1500 | 55 | 3,00 | 1100 |
| TP 6000 | 2000 | 500 | 2500 | 3100 | 1500 |
